Xbox Game Passの対応ゲーム一覧表を作りました。
「Xbox Game Pass ゲーム ライブラリ | Xbox」で取得できるデータを元にしています。
- 「コンソール」に「対応」とあるタイトルはXbox One および Xbox Series X|Sでプレイ可能です。
- 「PC」に「対応」とあるタイトルはWindows PCでプレイ可能です。
- 「クラウド」に「対応」とあるタイトルは、ブラウザで xbox.com/play にアクセスするとプレイ可能です。
元データはGoogleスプレッドシート「Xbox Game Pass対応ゲーム一覧(2021/10/14版)」にあります。スプシが使えるならスプシ版を参照した方がスマートです。
| 1 | タイトル | コンソール | PC | クラウド |
| 2 | 「FIFA 21」Xbox Series X | S | 対応 | |
| 3 | 「NHL™ 20」 | 対応 | ||
| 4 | 「ジェイドエンパイア」スペシャルエディション (英語版) | 対応 | ||
| 5 | 「タイタンフォール」デラックス版 | 対応 | ||
| 6 | 「バトルフィールド ハードライン」 | 対応 | ||
| 7 | 「レインボーシックス シージ」デラックスエディション | 対応 | 対応 | |
| 8 | A Plague Tale: Innocence | 対応 | 対応 | |
| 9 | A Plague Tale: Innocence – Windows 10 | 対応 | ||
| 10 | A Way Out | 対応 | ||
| 11 | Age of Empires Definitive Edition | 対応 | ||
| 12 | Age of Empires II: Definitive Edition | 対応 | ||
| 13 | Age of Empires III: Definitive Edition | 対応 | ||
| 14 | AI: ソムニウムファイル | 対応 | 対応 | 対応 |
| 15 | Alien: Isolation | 対応 | 対応 | |
| 16 | Among Us | 対応 | ||
| 17 | Anthem™ | 対応 | 対応 | |
| 18 | Aragami 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 19 | ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition | 対応 | 対応 | 対応 |
| 20 | art of rally | 対応 | 対応 | 対応 |
| 21 | Arx Fatalis | 対応 | ||
| 22 | Astria Ascending | 対応 | 対応 | 対応 |
| 23 | ASTRONEER | 対応 | 対応 | 対応 |
| 24 | Atomicrops | 対応 | 対応 | 対応 |
| 25 | Back 4 Blood: スタンダード・エディション | 対応 | 対応 | 対応 |
| 26 | Backbone | 対応 | ||
| 27 | Bare Knuckle IV | 対応 | 対応 | 対応 |
| 28 | Battlefield 1943™ | 対応 | ||
| 29 | Battlefield Bad Company 2 | 対応 | ||
| 30 | Battlefield: Bad Company | 対応 | ||
| 31 | Battlefield™ V | 対応 | 対応 | |
| 32 | Battlefield™ V Year 2 エディション | 対応 | ||
| 33 | BATTLETECH | 対応 | ||
| 34 | Bejeweled 2 | 対応 | ||
| 35 | BIOHAZARD 7 resident evil | 対応 | 対応 | 対応 |
| 36 | BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer. | 対応 | 対応 | |
| 37 | Black Desert | 対応 | 対応 | |
| 38 | BLACK™ | 対応 | ||
| 39 | Bleeding Edge | 対応 | 対応 | 対応 |
| 40 | Bloodroots | 対応 | 対応 | 対応 |
| 41 | Boyfriend Dungeon | 対応 | 対応 | 対応 |
| 42 | Breathedge | 対応 | 対応 | 対応 |
| 43 | Bridge Constructor Portal | 対応 | 対応 | 対応 |
| 44 | Brütal Legend | 対応 | ||
| 45 | Bug Fables ~ムシたちとえいえんの若木~ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 46 | Burnout™ Paradise Remastered | 対応 | 対応 | |
| 47 | Call of the Sea | 対応 | 対応 | 対応 |
| 48 | Carrion | 対応 | 対応 | 対応 |
| 49 | Carto | 対応 | 対応 | 対応 |
| 50 | Celeste | 対応 | 対応 | 対応 |
| 51 | Children of Morta | 対応 | 対応 | 対応 |
| 52 | Cities: Skylines – Windows 10 Edition | 対応 | ||
| 53 | Cities: Skylines – Xbox One Edition | 対応 | 対応 | |
| 54 | ClusterTruck | 対応 | 対応 | 対応 |
| 55 | Clustertruck | 対応 | 対応 | 対応 |
| 56 | CODE VEIN | 対応 | 対応 | 対応 |
| 57 | Comanche | 対応 | ||
| 58 | Command & Conquer™ Remastered Collection | 対応 | ||
| 59 | Control | 対応 | 対応 | |
| 60 | Control スタンダードエディション | 対応 | ||
| 61 | Costume Quest 2 | 対応 | ||
| 62 | Craftopia / クラフトピア | 対応 | 対応 | 対応 |
| 63 | Cricket 19 | 対応 | 対応 | |
| 64 | Cricket 19 Windows 10 | 対応 | ||
| 65 | Cris Tales | 対応 | 対応 | 対応 |
| 66 | Crown Trick | 対応 | 対応 | 対応 |
| 67 | Crusader Kings III | 対応 | ||
| 68 | Crysis | 対応 | ||
| 69 | Crysis 2 | 対応 | ||
| 70 | Crysis® 3 | 対応 | ||
| 71 | Curse of the Dead Gods | 対応 | 対応 | |
| 72 | Curse of the Dead Gods (PC) | 対応 | ||
| 73 | Dandy Ace | 対応 | 対応 | 対応 |
| 74 | Dante’s Inferno™ | 対応 | ||
| 75 | Dark Alliance | 対応 | 対応 | 対応 |
| 76 | Darkest Dungeon PC | 対応 | ||
| 77 | Day of the Tentacle Remastered | 対応 | 対応 | |
| 78 | Dead by Daylight | 対応 | 対応 | |
| 79 | Dead by Daylight Windows | 対応 | ||
| 80 | Dead Cells | 対応 | 対応 | 対応 |
| 81 | Dead Space | 対応 | ||
| 82 | Dead Space 2 | 対応 | ||
| 83 | Dead Space 3 | 対応 | ||
| 84 | Desperados III | 対応 | 対応 | 対応 |
| 85 | Destiny 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 86 | Destiny 2: 影の砦 | 対応 | ||
| 87 | Destiny 2「孤独と影」 | 対応 | ||
| 88 | Destiny 2「光の超越」 | 対応 | ||
| 89 | Destroy All Humans! | 対応 | 対応 | 対応 |
| 90 | DiRT 4 | 対応 | ||
| 91 | DIRT 5 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 92 | DiRT Rally 2.0 | 対応 | ||
| 93 | Dishonored 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 94 | Dishonored® HD | 対応 | 対応 | |
| 95 | Dishonored®: Death of the Outsider™ | 対応 | 対応 | |
| 96 | Dishonored®: Death of the Outsider™ (PC) | 対応 | ||
| 97 | Disneyland Adventures | 対応 | 対応 | 対応 |
| 98 | Dodgeball Academia | 対応 | 対応 | 対応 |
| 99 | Donut County | 対応 | 対応 | 対応 |
| 100 | DOOM | 対応 | 対応 | |
| 101 | DOOM (1993) | 対応 | 対応 | 対応 |
| 102 | DOOM 64 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 103 | DOOM Eternal Standard Edition | 対応 | 対応 | |
| 104 | DOOM Eternal Standard Edition (PC) | 対応 | ||
| 105 | DOOM II (Classic) | 対応 | 対応 | 対応 |
| 106 | Double Dragon Neon | 対応 | 対応 | |
| 107 | Dragon Age™ II | 対応 | ||
| 108 | Dragon Age™: Origins – Ultimate Edition | 対応 | ||
| 109 | EA SPORTS™ FIFA 20 | 対応 | 対応 | |
| 110 | EA SPORTS™ Rory McIlroy PGA TOUR® | 対応 | ||
| 111 | EA SPORTS™ UFC® 3 | 対応 | ||
| 112 | Eastshade | 対応 | 対応 | 対応 |
| 113 | Empire of Sin | 対応 | ||
| 114 | Enter The Gungeon | 対応 | 対応 | 対応 |
| 115 | Europa Universalis IV – Microsoft Store Edition | 対応 | ||
| 116 | F1 2019 PC GP | 対応 | ||
| 117 | F1 2020 | 対応 | ||
| 118 | F1® 2019 | 対応 | 対応 | |
| 119 | Fable Anniversary | 対応 | 対応 | |
| 120 | Fable II | 対応 | 対応 | |
| 121 | Fable III | 対応 | 対応 | |
| 122 | Fallout | 対応 | ||
| 123 | Fallout 2 | 対応 | ||
| 124 | Fallout 3 | 対応 | 対応 | |
| 125 | Fallout 3: Game of the Year Edition | 対応 | ||
| 126 | Fallout 4 | 対応 | 対応 | |
| 127 | Fallout 76 | 対応 | 対応 | |
| 128 | Fallout 76 – PC | 対応 | ||
| 129 | Fallout Tactics | 対応 | ||
| 130 | Fallout: New Vegas | 対応 | 対応 | |
| 131 | Fallout: New Vegas Ultimate Edition | 対応 | ||
| 132 | Farming Simulator 19 (Windows 10) | 対応 | ||
| 133 | Fe | 対応 | 対応 | |
| 134 | Feeding Frenzy 2 | 対応 | ||
| 135 | FIFA 19 | 対応 | 対応 | |
| 136 | FIFA 21 | 対応 | ||
| 137 | FIFA 21 Standard Edition Xbox One & Xbox Series X | S | 対応 | |
| 138 | FIFA 21 Xbox One | 対応 | ||
| 139 | FIGHT NIGHT CHAMPION | 対応 | ||
| 140 | Five Nights at Freddy’s | 対応 | 対応 | 対応 |
| 141 | Five Nights at Freddy’s 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 142 | Five Nights at Freddy’s 3 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 143 | Five Nights at Freddy’s 4 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 144 | Five Nights at Freddy’s: オリジナルシリーズ | 対応 | 対応 | |
| 145 | Flynn: Son of Crimson | 対応 | 対応 | 対応 |
| 146 | Football Manager 2021 | 対応 | ||
| 147 | Football Manager 2021 Xbox Edition | 対応 | 対応 | |
| 148 | FOR HONOR™ Standard Edition | 対応 | 対応 | |
| 149 | Forager | 対応 | 対応 | 対応 |
| 150 | Forza Horizon 4 標準版 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 151 | Frostpunk | 対応 | ||
| 152 | Frostpunk: Console Edition | 対応 | 対応 | |
| 153 | Full Throttle Remastered | 対応 | 対応 | |
| 154 | Gang Beasts | 対応 | 対応 | 対応 |
| 155 | Gears 5 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 156 | Gears 5 ゲーム オブ ザ イヤー エディション | 対応 | 対応 | |
| 157 | Gears of War | 対応 | ||
| 158 | Gears of War 3 | 対応 | 対応 | |
| 159 | Gears of War 4 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 160 | Gears of War: Judgment | 対応 | 対応 | |
| 161 | Gears Tactics | 対応 | 対応 | 対応 |
| 162 | Genesis Noir | 対応 | 対応 | |
| 163 | Genesis Noir: Windows Edition | 対応 | ||
| 164 | Ghost of a Tale | 対応 | ||
| 165 | Goat Simulator | 対応 | 対応 | |
| 166 | Goat Simulator Windows 10 | 対応 | ||
| 167 | Going Under | 対応 | 対応 | 対応 |
| 168 | Golf With Your Friends | 対応 | 対応 | 対応 |
| 169 | GONNER2 | 対応 | 対応 | |
| 170 | GONNER2 WIN10 | 対応 | ||
| 171 | GreedFall – Windows 10 | 対応 | ||
| 172 | Grim Fandango Remastered | 対応 | 対応 | |
| 173 | Grounded – ゲーム プレビュー | 対応 | 対応 | 対応 |
| 174 | Guacamelee! 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 175 | Hades | 対応 | 対応 | 対応 |
| 176 | Halo 2: Anniversary | 対応 | ||
| 177 | Halo 3 | 対応 | ||
| 178 | Halo 3: ODST | 対応 | ||
| 179 | Halo 4 | 対応 | ||
| 180 | Halo 5: Guardians | 対応 | 対応 | |
| 181 | Halo REACH | 対応 | ||
| 182 | Halo Wars 2 | 対応 | 対応 | |
| 183 | Halo Wars 2: Standard Edition | 対応 | 対応 | 対応 |
| 184 | Halo Wars: Definitive Edition | 対応 | 対応 | 対応 |
| 185 | Halo: Combat Evolved Anniversary | 対応 | ||
| 186 | Halo: Spartan Assault | 対応 | 対応 | 対応 |
| 187 | Halo: Spartan Strike | 対応 | ||
| 188 | Halo: The Master Chief Collection | 対応 | 対応 | 対応 |
| 189 | Haven | 対応 | 対応 | 対応 |
| 190 | Hearts of Iron IV: Cadet Edition | 対応 | ||
| 191 | Heave Ho | 対応 | ||
| 192 | Heavy Weapon | 対応 | ||
| 193 | Hello Neighbor | 対応 | 対応 | 対応 |
| 194 | Hollow Knight PC | 対応 | ||
| 195 | Hollow Knight: ヴォイドハート・エディション | 対応 | 対応 | |
| 196 | HUMANKIND™ | 対応 | ||
| 197 | Hypnospace Outlaw | 対応 | 対応 | 対応 |
| 198 | I Am Fish | 対応 | 対応 | 対応 |
| 199 | Immortal Realms: Vampire Wars | 対応 | 対応 | 対応 |
| 200 | Iron Harvest | 対応 | ||
| 201 | Jetpac Refuelled | 対応 | 対応 | |
| 202 | Joy Ride Turbo | 対応 | 対応 | |
| 203 | Just Cause 4: Reloaded | 対応 | 対応 | 対応 |
| 204 | Katana Zero | 対応 | ||
| 205 | Katana Zero XB1 | 対応 | 対応 | |
| 206 | Killer Instinct: ディフィニティブ エディション | 対応 | 対応 | 対応 |
| 207 | KILLER QUEEN BLACK | 対応 | 対応 | |
| 208 | Knockout City™ | 対応 | 対応 | |
| 209 | Last Stop | 対応 | 対応 | 対応 |
| 210 | Lethal League Blaze | 対応 | 対応 | 対応 |
| 211 | Library Of Ruina | 対応 | 対応 | 対応 |
| 212 | LIMBO | 対応 | ||
| 213 | Lonely Mountains: Downhill | 対応 | 対応 | 対応 |
| 214 | Lost Words: Beyond the Page | 対応 | 対応 | 対応 |
| 215 | Madden NFL 20 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 216 | Madden NFL 21 | 対応 | ||
| 217 | Madden NFL 21 Xbox One | 対応 | ||
| 218 | Madden NFL 21 Xbox Series X | S | 対応 | |
| 219 | Maneater | 対応 | 対応 | 対応 |
| 220 | Marvel’s Avengers (アベンジャーズ) | 対応 | 対応 | 対応 |
| 221 | Mass Effect | 対応 | ||
| 222 | Mass Effect™ | 対応 | ||
| 223 | Mass Effect™ 2 Digital Deluxe Edition | 対応 | ||
| 224 | Mass Effect™ 3 | 対応 | ||
| 225 | Mass Effect™ 3 N7 Digital Deluxe Edition | 対応 | ||
| 226 | Mass Effect™: Andromeda Deluxe Edition | 対応 | ||
| 227 | Max: The Curse of Brotherhood | 対応 | ||
| 228 | MechWarrior 5: Mercenaries | 対応 | 対応 | 対応 |
| 229 | Medieval Dynasty | 対応 | ||
| 230 | Microsoft Flight Simulator: Standard Edition | 対応 | 対応 | |
| 231 | Microsoft Solitaire Collection | 対応 | ||
| 232 | Minecraft | 対応 | ||
| 233 | Minecraft Dungeons | 対応 | 対応 | |
| 234 | Minecraft Dungeons – Windows 10 | 対応 | ||
| 235 | Mirror’s Edge™ | 対応 | ||
| 236 | MLB® The Show™ 21 Xbox One | 対応 | ||
| 237 | MLB® The Show™ 21 Xbox Series X | S | 対応 | |
| 238 | Monster Sanctuary | 対応 | 対応 | 対応 |
| 239 | Monster Train | 対応 | 対応 | 対応 |
| 240 | Moonlighter | 対応 | 対応 | 対応 |
| 241 | Morkredd | 対応 | 対応 | 対応 |
| 242 | Mount & Blade: Warband PC | 対応 | ||
| 243 | My Time At Portia | 対応 | ||
| 244 | Myst | 対応 | 対応 | 対応 |
| 245 | Narita Boy | 対応 | 対応 | 対応 |
| 246 | NBA LIVE 19 | 対応 | ||
| 247 | Need for Speed™ Heat | 対応 | 対応 | |
| 248 | Need for Speed™ Heat Deluxe Edition | 対応 | ||
| 249 | Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered | 対応 | 対応 | |
| 250 | Need for Speed™ Payback | 対応 | ||
| 251 | Need for Speed™ Payback – Deluxe Edition | 対応 | ||
| 252 | Neon Abyss | 対応 | 対応 | 対応 |
| 253 | Neoverse | 対応 | 対応 | 対応 |
| 254 | New Super Lucky’s Tale | 対応 | 対応 | 対応 |
| 255 | NHL™ 21 | 対応 | ||
| 256 | NHL™ 94 REWIND | 対応 | ||
| 257 | NieR:Automata BECOME AS GODS Edition | 対応 | 対応 | 対応 |
| 258 | No Man’s Sky | 対応 | 対応 | 対応 |
| 259 | Nuclear Throne | 対応 | 対応 | 対応 |
| 260 | OCTOPATH TRAVELER | 対応 | 対応 | 対応 |
| 261 | Omno | 対応 | 対応 | 対応 |
| 262 | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | 対応 | 対応 | 対応 |
| 263 | Ori and the Will of the Wisps | 対応 | 対応 | 対応 |
| 264 | OUTRIDERS | 対応 | 対応 | |
| 265 | Overcooked! 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 266 | Pandemic: The Board Game | 対応 | 対応 | |
| 267 | Pathway | 対応 | ||
| 268 | Peggle | 対応 | ||
| 269 | Peggle 2 | 対応 | 対応 | |
| 270 | Peggle® | 対応 | ||
| 271 | Perfect Dark Zero | 対応 | 対応 | |
| 272 | Phoenix Point | 対応 | 対応 | 対応 |
| 273 | Pikuniku | 対応 | 対応 | |
| 274 | Pikuniku Win10 | 対応 | ||
| 275 | Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (PC) | 対応 | ||
| 276 | Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | 対応 | 対応 | |
| 277 | Pillars of Eternity: Hero Edition | 対応 | ||
| 278 | Plants vs. Zombies Garden Warfare | 対応 | 対応 | |
| 279 | Plants vs. Zombies™ Game of the Year Edition | 対応 | ||
| 280 | Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 | 対応 | 対応 | |
| 281 | Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 デラックス版 | 対応 | ||
| 282 | Plants vs. Zombies™: ネイバービルの戦い | 対応 | 対応 | |
| 283 | Plants vs. Zombies™: ネイバービルの戦いデラックスエディション | 対応 | ||
| 284 | Populous™ II: Trials of the Olympian Gods(英語版) | 対応 | ||
| 285 | Prey | 対応 | 対応 | 対応 |
| 286 | Prison Architect PC | 対応 | ||
| 287 | Prodeus (Game Preview) | 対応 | ||
| 288 | Project Wingman | 対応 | ||
| 289 | Project Winter | 対応 | 対応 | 対応 |
| 290 | Psychonauts | 対応 | 対応 | |
| 291 | Psychonauts (Windows 10) | 対応 | ||
| 292 | Psychonauts 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 293 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 対応 | 対応 | |
| 294 | Quake | 対応 | 対応 | 対応 |
| 295 | QUAKE® II | 対応 | ||
| 296 | QUAKE® III Arena | 対応 | ||
| 297 | Quantum Break | 対応 | ||
| 298 | RAGE | 対応 | 対応 | |
| 299 | RAGE 2 | 対応 | 対応 | |
| 300 | RAGE 2 (PC) | 対応 | ||
| 301 | Recompile | 対応 | 対応 | 対応 |
| 302 | ReCore | 対応 | 対応 | 対応 |
| 303 | Remnant: From the Ashes | 対応 | 対応 | 対応 |
| 304 | Ring of Pain | 対応 | 対応 | |
| 305 | River City Girls | 対応 | 対応 | 対応 |
| 306 | Ryse: レジェンダリー エディション | 対応 | ||
| 307 | Sable | 対応 | 対応 | 対応 |
| 308 | SCARLET NEXUS | 対応 | 対応 | 対応 |
| 309 | ScourgeBringer | 対応 | 対応 | 対応 |
| 310 | ScreamRide | 対応 | ||
| 311 | Sea of Solitude | 対応 | 対応 | |
| 312 | Sea of Thieves | 対応 | 対応 | 対応 |
| 313 | Secret Neighbor | 対応 | 対応 | 対応 |
| 314 | Shadow Warrior 2 | 対応 | ||
| 315 | Signs of the Sojourner | 対応 | 対応 | 対応 |
| 316 | SimCity 2000™ Special Edition | 対応 | ||
| 317 | SimCity™ 4デラックス(英語版) | 対応 | ||
| 318 | SimCity™: コンプリートエディション | 対応 | ||
| 319 | SkateBIRD | 対応 | 対応 | 対応 |
| 320 | Slay The Spire | 対応 | 対応 | 対応 |
| 321 | Slime Rancher | 対応 | 対応 | 対応 |
| 322 | SnowRunner | 対応 | 対応 | |
| 323 | SnowRunner (Windows 10) | 対応 | ||
| 324 | SpellForce 3: Soul Harvest | 対応 | ||
| 325 | Spiritfarer® | 対応 | 対応 | 対応 |
| 326 | SPORE™ | 対応 | ||
| 327 | SSX | 対応 | ||
| 328 | Star Renegades | 対応 | 対応 | 対応 |
| 329 | STAR WARS ジェダイ:フォールン・オーダー™ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 330 | STAR WARS™ バトルフロント™ | 対応 | ||
| 331 | STAR WARS™ バトルフロント™ II | 対応 | 対応 | |
| 332 | STAR WARS™ バトルフロント™ II: Celebration エディション | 対応 | ||
| 333 | STAR WARS™ バトルフロント™ Ultimateエディション | 対応 | ||
| 334 | STAR WARS™:スコードロン | 対応 | 対応 | |
| 335 | Starbound | 対応 | ||
| 336 | STEEP | 対応 | 対応 | |
| 337 | Stellaris | 対応 | ||
| 338 | Streets of Rogue | 対応 | 対応 | 対応 |
| 339 | Subnautica サブノーティカ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 340 | Sunset Overdrive | 対応 | 対応 | |
| 341 | Super Lucky’s Tale | 対応 | 対応 | |
| 342 | SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE | 対応 | 対応 | 対応 |
| 343 | Superliminal | 対応 | 対応 | 対応 |
| 344 | Supraland | 対応 | 対応 | 対応 |
| 345 | Surgeon Simulator 2 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 346 | Tainted Grail: Conquest | 対応 | ||
| 347 | Tell Me Why: チャプター 1-3 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 348 | Tetris® Effect: Connected | 対応 | 対応 | |
| 349 | The Artful Escape | 対応 | 対応 | 対応 |
| 350 | The Ascent | 対応 | 対応 | 対応 |
| 351 | The Bard’s Tale ARPG : Remastered and Resnarkled | 対応 | 対応 | 対応 |
| 352 | The Bard’s Tale IV: Director’s Cut | 対応 | 対応 | 対応 |
| 353 | The Bard’s Tale Trilogy | 対応 | 対応 | 対応 |
| 354 | The Dark Pictures: Man Of Medan(マン・オブ・メダン) | 対応 | 対応 | |
| 355 | The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition (PC) | 対応 | ||
| 356 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (PC) | 対応 | ||
| 357 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 対応 | 対応 | |
| 358 | The Evil Within (PC) | 対応 | ||
| 359 | The Evil Within® 2 (PC) | 対応 | ||
| 360 | The Falconeer | 対応 | 対応 | 対応 |
| 361 | The Gardens Between | 対応 | 対応 | 対応 |
| 362 | The Medium | 対応 | 対応 | 対応 |
| 363 | The Procession to Calvary | 対応 | 対応 | 対応 |
| 364 | The Riftbreaker | 対応 | ||
| 365 | The Riftbreaker PC | 対応 | ||
| 366 | The Saboteur™ | 対応 | ||
| 367 | The Sims™ 4 | 対応 | 対応 | |
| 368 | The Sims™ 4 Deluxe Party Edition | 対応 | ||
| 369 | The Surge 2 | 対応 | 対応 | |
| 370 | The Surge 2 – Windows 10 | 対応 | ||
| 371 | The Swords of Ditto: Mormo’s Curse | 対応 | ||
| 372 | The Wild at Heart | 対応 | 対応 | 対応 |
| 373 | The Yakuza Remastered Collection | 対応 | ||
| 374 | The Yakuza Remastered Collection for Windows 10 | 対応 | ||
| 375 | Torchlight III | 対応 | 対応 | 対応 |
| 376 | Torment: Tides of Numenera | 対応 | ||
| 377 | Totally Accurate Battle Simulator | 対応 | 対応 | 対応 |
| 378 | Totally Reliable Delivery Service | 対応 | 対応 | |
| 379 | Touhou Luna Nights | 対応 | 対応 | 対応 |
| 380 | Trailmakers | 対応 | 対応 | 対応 |
| 381 | Tropico 6 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 382 | Twelve Minutes | 対応 | 対応 | 対応 |
| 383 | Two Point Hospital™ | 対応 | ||
| 384 | UFC® 4 | 対応 | ||
| 385 | Undertale | 対応 | 対応 | |
| 386 | Undertale (PC) | 対応 | ||
| 387 | Unravel | 対応 | 対応 | |
| 388 | Unravel Two | 対応 | 対応 | 対応 |
| 389 | Unruly Heroes | 対応 | 対応 | |
| 390 | Unruly Heroes Windows 10 | 対応 | ||
| 391 | UNSIGHTED | 対応 | 対応 | 対応 |
| 392 | Unto The End | 対応 | 対応 | 対応 |
| 393 | VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action | 対応 | ||
| 394 | Visage | 対応 | 対応 | 対応 |
| 395 | Wasteland Remastered | 対応 | 対応 | 対応 |
| 396 | We Happy Few | 対応 | 対応 | 対応 |
| 397 | What Remains of Edith Finch | 対応 | 対応 | 対応 |
| 398 | Wilmot’s Warehouse | 対応 | 対応 | |
| 399 | Wilmot’s Warehouse Win10 | 対応 | ||
| 400 | Wolfenstein II: Standard Edition | 対応 | ||
| 401 | Wolfenstein: The New Order | 対応 | 対応 | |
| 402 | Wolfenstein: The New Order (PC) | 対応 | ||
| 403 | Wolfenstein: The Old Blood | 対応 | 対応 | |
| 404 | Wolfenstein: The Old Blood (PC) | 対応 | ||
| 405 | Wolfenstein: Youngblood | 対応 | 対応 | |
| 406 | Wolfenstein: Youngblood – PC | 対応 | ||
| 407 | Wolfenstein® II: The New Colossus™ | 対応 | 対応 | |
| 408 | Worms Rumble | 対応 | 対応 | 対応 |
| 409 | Worms W.M.D | 対応 | 対応 | 対応 |
| 410 | Wreckfest | 対応 | 対応 | 対応 |
| 411 | Xeno Crisis | 対応 | 対応 | 対応 |
| 412 | Yakuza 0 | 対応 | 対応 | |
| 413 | Yakuza 0 for Windows 10 | 対応 | ||
| 414 | Yakuza 3 Remastered | 対応 | 対応 | |
| 415 | Yakuza 3 Remastered for Windows 10 | 対応 | ||
| 416 | Yakuza 4 Remastered | 対応 | 対応 | |
| 417 | Yakuza 4 Remastered for Windows 10 | 対応 | ||
| 418 | Yakuza 5 Remastered | 対応 | 対応 | |
| 419 | Yakuza 5 Remastered for Windows 10 | 対応 | ||
| 420 | Yakuza 6: The Song of Life | 対応 | 対応 | |
| 421 | Yakuza 6: The Song of Life for Windows 10 | 対応 | ||
| 422 | Yakuza Kiwami | 対応 | 対応 | |
| 423 | Yakuza Kiwami 2 | 対応 | 対応 | |
| 424 | Yakuza Kiwami 2 for Windows 10 | 対応 | ||
| 425 | Yakuza Kiwami for Windows 10 | 対応 | ||
| 426 | Yes, Your Grace | 対応 | 対応 | 対応 |
| 427 | YIIK: ポストモダンRPG | 対応 | ||
| 428 | Yooka-Laylee and the Impossible Lair | 対応 | ||
| 429 | Zombie Army 4: Dead War | 対応 | 対応 | 対応 |
| 430 | Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection | 対応 | 対応 | |
| 431 | Zuma | 対応 | ||
| 432 | アウター・ワールド | 対応 | 対応 | 対応 |
| 433 | あつまれ!ピニャータ | 対応 | 対応 | |
| 434 | あつまれ!ピニャータ2 | 対応 | 対応 | |
| 435 | オブリビオン | 対応 | 対応 | |
| 436 | カメオ | 対応 | 対応 | |
| 437 | クライシス | 対応 | ||
| 438 | クライシス 2 マキシマム エディション | 対応 | ||
| 439 | クライシス 3 | 対応 | ||
| 440 | クリムゾンスカイ™: High Road To Revenge™ | 対応 | 対応 | |
| 441 | ザ・シムズ3 スターターパック | 対応 | ||
| 442 | サイコブレイク | 対応 | ||
| 443 | サイバーシャドウ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 444 | サブノーティカ:ビロウゼロ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 445 | シャドウ・オブ・ウォー | 対応 | 対応 | 対応 |
| 446 | ジュラシック・ワールド・エボリューション | 対応 | 対応 | |
| 447 | ズーマ・リベンジ! | 対応 | ||
| 448 | すすめ!じでんしゃナイツ | 対応 | 対応 | |
| 449 | スターマンサー | 対応 | ||
| 450 | ソラスタ:マギステルの冠 | 対応 | ||
| 451 | タイタンフォール | 対応 | ||
| 452 | タイタンフォール® 2 | 対応 | ||
| 453 | タイタンフォール® 2 Ultimate Edition | 対応 | ||
| 454 | ダンジョンキーパー (英語版) | 対応 | ||
| 455 | ダンジョンキーパー 2 (英語版) | 対応 | ||
| 456 | テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 対応 | 対応 | |
| 457 | ドラゴ ンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | 対応 | ||
| 458 | ドラゴンエイジ:インクイジション | 対応 | 対応 | |
| 459 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 対応 | 対応 | 対応 |
| 460 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 461 | ニード・フォー・スピード スタンダードエディション | 対応 | ||
| 462 | ニード・フォー・スピード デラックス・エディション | 対応 | ||
| 463 | ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド | 対応 | ||
| 464 | ニード・フォー・スピード ライバルズ | 対応 | ||
| 465 | ニード・フォー・スピード ライバルズ コンプリートエディション | 対応 | ||
| 466 | パーフェクトダーク | 対応 | 対応 | |
| 467 | バトルトード | 対応 | 対応 | 対応 |
